Part Number Hot Search : 
VT1060 BSR106WS UGF18 00220 741G07 3C103K TD570N HZ11HC1
Product Description
Full Text Search

LUYT801-S - Industry Standard PLCC SMT package

LUYT801-S_8110674.PDF Datasheet


 Full text search : Industry Standard PLCC SMT package


 Related Part Number
PART Description Maker
SPW08F0D Industry Standard SMT package Low thermal resistance
Seoul Semiconductor
AED AED17Q50N-6 ALD17Q50N-6 AED17Q50N-6L ALD17Q50N 1-OUTPUT 150 W DC-DC REG PWR SUPPLY MODULE
Industry standard package 16th Brick 0.90 x 1.30
Industry standard package 16th Brick 0.90?/a> x 1.30
Industry standard package 16th Brick 0.90隆卤 x 1.30
Emerson Network Power
IC160Z-0444-240 IC160Z-0444-2401 IC160Z-0444-300 I PLCC (SMT)
Yamaichi Electronics Co., Ltd.
IXTP15N30MB IXTP15N30MA IXTH12N45MA IXTH15N35MB IX TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 300V V(BR)DSS | 15A I(D) | TO-220(5)
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 450V V(BR)DSS | 12A I(D) | TO-247(5)
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 350V V(BR)DSS | 15A I(D) | TO-247(5)
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 550V V(BR)DSS | 20A I(D) | TO-247(5)
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 250V V(BR)DSS | 23A I(D) | TO-247(5)
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 450V V(BR)DSS | 24A I(D) | TO-247(5)
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 250V V(BR)DSS | 35A I(D) | TO-247(5)
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 350V V(BR)DSS | 27A I(D) | TO-247(5)
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 150V V(BR)DSS | 31A I(D) | TO-247(5)
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 150V V(BR)DSS | 42A I(D) | TO-247(5)
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 650V V(BR)DSS | 15A I(D) | Z-PAC
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 200V V(BR)DSS | 42A I(D) | Z-PAC
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 300V V(BR)DSS | 35A I(D) | Z-PAC
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 900V V(BR)DSS | 12A I(D) | Z-PAC
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 1KV V(BR)DSS | 10A I(D) | Z-PAC
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 1KV V(BR)DSS | 11A I(D) | Z-PAC
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 900V V(BR)DSS | 11A I(D) | Z-PAC
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 600V V(BR)DSS | 17A I(D) | Z-PAC
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 650V V(BR)DSS | 18A I(D) | Z-PAC
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 500V V(BR)DSS | 21A I(D) | Z-PAC
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 600V V(BR)DSS | 21A I(D) | Z-PAC
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 250V V(BR)DSS | 15A I(D) | TO-220(5)
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 450V V(BR)DSS | 8A I(D) | TO-220(5)
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 500V V(BR)DSS | 8A I(D) | TO-220(5)
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 100V V(BR)DSS | 67A I(D) | Z-PAC 晶体管| MOSFET的| N沟道| 100V的五(巴西)直| 67A条(丁)|的Z -委员
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 500V V(BR)DSS | 24A I(D) | Z-PAC 晶体管| MOSFET的| N沟道| 500V五(巴西)直| 24A条(丁)|的Z -委员
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 600V V(BR)DSS | 20A I(D) | Z-PAC 晶体管| MOSFET的| N沟道| 600V的五(巴西)直| 20A条(丁)|的Z -委员
Ricoh Co., Ltd.
HSMC-A100-Q00J1 PLCC-2 SMT LED
Agilent(Hewlett-Packard)
E96BP-2 E96VP Industry Standard Dimensions
Energizer
IST0515A IST2405A IST2412A Industry Standard Pinout
XP Power Limited
IRF7469PBF-1-15 Industry-standard pinout SO-8 Package
International Rectifier
IRF7103PBF-1-15 Industry-standard pinout SO-8 Package
International Rectifier
IRF7473PBF-1 IRF7473PBF-1-15 Industry-standard pinout SO-8 Package
International Rectifier
HMC311SC70E Industry Standard SC70 Package
Analog Devices
IRF7910PBF-1 IRF7910PBF-1-15 Industry-standard pinout SO-8 Package
International Rectifier
 
 Related keyword From Full Text Search System
LUYT801-S semicon LUYT801-S Product LUYT801-S crystal LUYT801-S board LUYT801-S download
LUYT801-S m85049 LUYT801-S Stereo LUYT801-S gate threshold LUYT801-S sfp configuration LUYT801-S Level
 

 

Price & Availability of LUYT801-S

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X
1.5541388988495